We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 256 cm | 85.4 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 279.6 cm | 1.48 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 660.5 cm | 8.59 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2598.2 cm | 84.8 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 790.4 cm | 1.93 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 79.9 cm | 7.07 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 41.9 cm | 0.25 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2866.4 cm | 60.3 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723.5 cm | 4.66 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.41728 ft | 37.418 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 21.48072 ft | 6354 cfs |