We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 244 cm | 70.1 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 265.5 cm | 0.44 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 631 cm | 3.86 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2563.3 cm | 42 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 769 cm | 0.32 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 68.4 cm | 4.66 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 38.3 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2765.5 cm | 10.9 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 715 cm | 2.25 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 11.737152 ft | 325.819 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | delayed |