We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 225.8 cm | 49.2 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 268 cm | 0.11 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 631.3 cm | 3.47 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2552.4 cm | 31.9 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 769.3 cm | 0.29 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 57.8 cm | 2.53 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 37.9 cm | 0.2 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2842.1 cm | 44.8 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 712.3 cm | 1.73 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.19752 ft | 9.884 cfs |