Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 855.5 cm | 1.85 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 120.1 cm | 0.37 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1210.6 cm | 2.06 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 894.8 cm | 4.75 m³/s | |
Near Washago | Black River | 798.9 cm | 23.1 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 502.57144 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.087056 ft |