Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Beaver River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 261.2 cm | 92.4 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 281 cm | 1.51 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 661.6 cm | 8.86 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2600.1 cm | 87.6 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 791.4 cm | 2.04 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 81.1 cm | 7.34 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 41.5 cm | 0.23 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2869.5 cm | 62.5 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 724.1 cm | 4.83 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.427448 ft | 38.477 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 21.52992 ft | 6495.2 cfs |