Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 849.2 cm | 1.52 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 124.7 cm | 0.59 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1216.7 cm | 2.74 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 900.4 cm | 6.72 m³/s | |
Near Washago | Black River | 810.7 cm | 28.2 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 498.792224 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.416512 ft |