Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 30.9 cm | 28.6 m³/s | |
At Galt | Grand River | 73.8 cm | 17.6 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1119.1 cm | 7.01 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 167.2 cm | 5.89 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 406.5 cm | 12.1 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 124.2 cm | 0.04 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 330 cm | 0.67 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 2.739456 ft |