Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 33.2 cm | 32.4 m³/s | |
At Galt | Grand River | 75.2 cm | 18.8 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1113.2 cm | 5.03 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 156.3 cm | 3.34 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 405.9 cm | 11.4 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 133.4 cm | 0.23 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 344.1 cm | 2.61 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 2.439336 ft |