Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 31.8 cm | 7.71 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 47.6 cm | 17 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -85.9 cm | 69.7 m³/s | |
Coudes | Allier | -2.3 cm | 27.9 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | 1.1 cm | 81.6 m³/s | |
Langeac | Allier | 89.4 cm | 15.6 m³/s | |
Langogne | Allier | 99.5 cm | 5.61 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 40.4 cm | 0.64 m³/s | |
Limons | Allier | -6.1 cm | 36.3 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -41.2 cm | ||
Moulins | Allier | -27.5 cm | 69.8 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 190.6 cm | 6 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 85.5 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 21.3 cm | 10.5 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 63.1 cm | 5.84 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 36.2 cm | 49.3 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 186.5 cm | 28.5 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 11.8 cm | 13.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.244384 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.194528 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.04456 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.154768 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.214464 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.284656 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.04456 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.03472 ft |