Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Ammer' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Erpe-Mere Afw | Stuw Gog Lammersweg Molenbeek | 3458 cm | ||
Erpe-Mere Opw | Stuw Gog Lammersweg Molenbeek | 3459 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Brügkamp | Ammersbek | 2071 cm | ||
Herrenhausallee | Ammersbek | 1973 cm | ||
Merzdorf 1 | Hammergraben | 23 cm | 1.81 m³/s | |
Oberammergau | Ammer | 39 cm | 1.78 m³/s | |
Operding | Hammerbach | 16 cm | 0.05 m³/s | |
Peißenberg | Ammer | 63 cm | 4 m³/s | |
Pfäffingen | Ammer | 49 cm | 1 m³/s | |
Plessa 2 | Hammergraben Lauchhammer | 188 cm | 1.05 m³/s | |
Rhb Brügkamp | Ammersbek | 2018 cm | ||
Rosenheim | Hammerbach | 177 cm | 7 m³/s | |
Rosenheim Q | Hammerbach | 7.31 m³/s | ||
Rosenheim (Virtuell) | Mangfall Mit Hammerbach | 22.1 m³/s | ||
Stegen | Ammersee | 53284 cm | ||
Torfhuder Stieg | Ammersbek | 1384 cm | ||
Unternogg | Halbammer | 15 cm | 0.38 m³/s | |
Weilheim | Ammer | 33 cm | 7 m³/s | |
Woltersdorf Ii | Hammerfließ | 119 cm | 0.31 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Krammersluizen West | Krammer | -152 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Obergaeu | Lammer | 50 cm | 10.84 m³/s | |
Schwaighofbrücke | Lammer | 124 cm | 2.68 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Obie Rd Nr Schafferstown | Hammer Creek | 1.079776 ft | 17.297 cfs |