Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 151 cm | 3.02 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 196 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 151 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 33 cm | 3.42 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 74 cm | 1.79 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 21 cm | 1.52 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 58 cm | 0.71 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.5 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 118 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 89 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 38 cm | 1.1 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 131 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 48 cm | 1.05 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 117 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 313 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 92 cm | 0.41 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 158 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.19 m³/s | |
Schruns | Litz | 38 cm | 2.28 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 3.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.14708 ft | 4438.269 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.94144 ft | 6177.5 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 1989.155 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.76956 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.885768 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.029336 ft | 57.186 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1989.155 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.489008 ft | 148.966 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.709792 ft | 579.626 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.229928 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.79864 ft | 1219.615 cfs |