Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 149 cm | 0.67 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 186 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 11 cm | 0.27 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.29 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.04 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 67 cm | 0.29 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 20 cm | 1.08 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 30 cm | 0.23 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 143 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 302 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.71 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.14 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.497312 ft | 3328.437 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.851496 ft | 3768.275 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 2.999232 ft | 859.555 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.649512 ft | 0.353 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 15.026008 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 855.672 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.608984 ft | 74.13 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.759648 ft | 472.667 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.240096 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.84908 ft | 632.576 cfs |