Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2305.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1274.8 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 29 cm | 0.11 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 104 cm | ||
Geislautern | Rossel | 73 cm | ||
Helsa | Losse | 99 cm | 0.6 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 2.59 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 92 cm | 0.59 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 175 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 139 cm | 3.43 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 80 cm | 1.02 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 2.21 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 42 cm | 3.26 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 43.6 cm | 1.49 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 72.1 cm | 1.47 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 43.1 cm | 1.42 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 40 cm | 0.31 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 191.6 cm | 3.62 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 26.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.3 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 885.2 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3952.8 cm | 1.6 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 7.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2452.1 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52047 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.65968 ft | 59.304 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.488496 ft | 92.839 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.869088 ft | 234.039 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.888328 ft | 214.977 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.53136 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.809832 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.999744 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.449248 ft | 549.621 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5702.309848 ft | 9855.76 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.969128 ft | 205.799 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 15 cm |