Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 123 cm | 8 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 29 cm | 0.71 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 39 cm | 1.82 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 84 cm | 0.23 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 25 cm | 0.34 m³/s | |
Kinning | Rott | 67 cm | 0.88 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 80 cm | 1.46 m³/s | |
Linden | Rott | 62 cm | 3 m³/s | |
Postmünster | Rott | 70 cm | 2 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38099 cm | ||
Raisting | Rott | 53 cm | 1.02 m³/s | |
Rottach | Rottach | 102 cm | 0.07 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84940 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 73 cm | 11 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 80.9 cm | 1.17 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 50.5 cm | 0.85 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.369472 ft | 13.061 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 15.4 cm |