Wir haben 39 aktuelle Wasserstände für 'Wester' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Baalhoek Tij | Westerschelde | 124 cm | ||
Bath Tij | Westerschelde | 116 cm | ||
Breskens Tij | Westerschelde | 167 cm | ||
Overloop Van Hansweert Tij | Westerschelde | 146 cm | ||
Terneuzen Tij | Westerschelde | 170 cm | ||
Vlissingen Tij | Westerschelde | 187 cm | ||
Westkapelle Tij | Westerschelde | 200 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Belecke Wester | Wester | 23.1 cm | ||
Hochbrücksiel | Westersielzug | 455 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Headgates | Western Irrigation District Canal | delayed |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Baalhoek | Westerschelde | -87 cm | ||
Borssele | Westerschelde | -39 cm | ||
Breskens Handelshaven | Westerschelde | -30 cm | ||
Cadzand | Westerschelde | 4 cm | ||
Hansweert | Westerschelde | -67 cm | ||
Hansweert Wind (B) | Westerschelde | -68 cm | ||
Nieuwe Statenzijl | Westerwoldsche Aa | 79 cm | ||
Overloop Van Hansweert | Westerschelde | -66 cm | ||
Schaar V D Noord | Westerschelde | -91 cm | ||
Vlissingen | Westerschelde | -22 cm | ||
Walsoorden | Westerschelde | -76 cm | ||
Westkapelle | Westerschelde | -11 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
E Of Leeville | Southwestern Louisiana Canal | 3.998976 ft | ||
Lake View | Black Hawk Lake (Western Ia) | 7.797872 ft | ||
Mount Washington In Baltimore | Western Run | 204.877656 ft | ||
Near Templeton | Brushy Fork Creek (Western Ia) | 67.132744 ft | ||
Near Woodmore Lottsford Road | Western Branch | 1.66952 ft | ||
Nr Idaho Falls | Great Western Spillback | -0.41984 ft | 0 cfs | |
Nr Manor | Western Trib To Gilleland Ck | 8.32792 ft | 0.706 cfs | |
Upper Marlboro | Western Branch | 2.029336 ft | 37.418 cfs | |
Upper Marlboro Marlboro Country Club | Western Branch | 0.859688 ft | ||
Western Run | Western Run | 1.219832 ft | 44.831 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freshwater Stage E14690 Maod | Western Yar | 83.4 cm | ||
Hessle Western Drain Stage L32014-Ne M | Western Drain | 6.4 cm | ||
Hull Hessle Astral Close Stage L3213 M | Western Drain | 28.9 cm | ||
Hwlffordd (Haverfordwest) | Cleddau Wen (Western Cleddau) | 45.8 cm | ||
Melin Prendergast (Prendergast Mill) | Cleddau Wen (Western Cleddau) | 85.8 cm | ||
New Kelso | Carron (Wester Ross) | 83.2 cm | ||
Treffgarne | Cleddau Wen (Western Cleddau) | 30.4 cm |