We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 31 cm | 31 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 47 cm | 2.99 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 150 cm | 178 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 19 cm | 2 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 183 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 162 cm | 1.75 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 123 cm | 35.4 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 66 cm | 101 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 299 cm | 3.83 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 129 cm | ||
Radmühl | Salz | 50 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 541 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 49 cm | 1.04 m³/s | |
Seebruck | Alz | 59 cm | 29.4 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 139.9 cm | ||
Trostberg | Alzkanal | 72 cm | 31.1 m³/s | |
Trostberg | Alz | 69 cm | 7.31 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 118 cm | 0.66 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 72 cm | 0.29 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 17.1 cm | 1.54 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 73 cm | ||
Hesperange | Alzette | 93 cm | ||
Livange | Alzette | 87 cm | ||
Mersch | Alzette | 171 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 75 cm | ||
Steinsel | Alzette | 138 cm | ||
Walferdange | Alzette | 79 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 159 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 125.04 cm | 0.35 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 88.22 cm | ||
Ettenau | Salzach | 183 cm | ||
Golling | Salzach | 86.84 cm | 88 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 121 cm | 4.46 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 184 cm | 19.2 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 46 cm | 85.3 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 542 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 164 cm | 64 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 212 cm | 2.87 m³/s | |
Werfen | Salzach | 164.76 cm | 49.8 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 119 cm | 7.92 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64323 cm | 74.5 m³/s |