We found 63 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 44.1 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 25.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 50.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.2 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 75.5 cm | 0.01 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 37.1 cm | 0.46 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 157.1 cm | 12.39 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.605144 ft | 96.016 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.020064 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.109368 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.605144 ft | 168.028 cfs | |
Davisville | Warner | 6.078496 ft | 865.556 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.609496 ft | 3.53 cfs | |
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.220088 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.41984 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 2.409488 ft | 79.072 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 5407.607 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.419584 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 6.268408 ft | 147.907 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 35.810712 ft | 147.907 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.269944 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.889864 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.360928 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 20.3 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.9 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 24.3 cm |