We found 19 actual water levels for 'Aube'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aken (Taube) | Taube-Landgraben | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Archshofen | Tauber | 44 cm | 3.74 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 112 cm | 10.7 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 167 cm | 0.78 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 147 cm | ||
Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 418 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 10.3 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 16.8 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 85 cm | 18.3 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | delayed | ||
Arcis-Sur-Aube | Aube | 163.1 cm | 43 m³/s | |
Auberive | Aube | 29.7 cm | 0.81 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 79 cm | 16.2 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 143.2 cm | 25.9 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 31.1 cm | 0.36 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 53.7 cm | 8.13 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 44.5 cm | 4.37 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 5.348696 ft | 26.475 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 4.598888 ft | 25.769 cfs |