We found 16 actual water levels for 'Baker'.
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Laguna Steffens 1 Nivometricas (Snow) | Costeras Entre Fiordo Julian Y Rio Baker | 43 cm | ||
Rio Baker Bajo ñadis | Rio Baker Entre Rio De Los Nadis Y Rio Ventisquero | 201 cm | ||
Rio Baker En Colonia | Rio Baker Entre Rio De La Colonia Y Rio De Los Nad | 170 cm | 920.85 m³/s | |
Rio Chacabuco En Carretera Austral | Rio Chacabuco Entre Rio Pedregoso Y E. Baker | 445 cm | 12.08 m³/s | |
Rio El Salto Ante Junta Baker | Rio El Salto Ante Junta Baker | 136.4 cm | ||
Rio Huemules En Glaciar Steffen | Costeras Entre Fiordo Julian Y Rio Baker | -0.1 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
At Gardiner Dam | Lake Diefenbaker | 55293.6 cm | ||
At Outlet Of Lower Martin Lake | Baker Creek | 2924.1 cm | 0.08 m³/s | |
At Quesnel | Baker Creek | 196.6 cm | 12.8 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Baker Lk | Baker River | 2060.108 cfs | ||
Concrete | Baker | 2.869344 ft | 1339.282 cfs | |
Mcintosh Road Near Antioch | Baker Creek | 2.419328 ft | 0 cfs | |
Near Concrete | Baker Ab Blum Creek | 8.717912 ft | 729.651 cfs | |
Olmsted Falls | Baker Creek | 1.229672 ft | 187.09 cfs | |
Rumney | Baker | 2.379312 ft | 672.818 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hucknall Stage 4686 Masd | Baker Lane Brook | 37.5 cm |