We found 12 actual water levels for 'Lahn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Biedenkopf | Lahn | 94 cm | 18.9 m³/s | |
Diez Hafen | Lahn | 259 cm | 95.42 m³/s | |
Feudingen | Lahn | 61.1 cm | ||
Giessen Klärwerk | Lahn | 460 cm | 64.5 m³/s | |
Kalkofen Neu | Lahn | 359 cm | 113 m³/s | |
Lahnstein Schleuse Up | Lahn | 286 cm | ||
Leun Neu | Lahn | 379 cm | 90.3 m³/s | |
Limburg-Schleuse-Up | Lahn | 212 cm | ||
Marburg | Lahn | 284 cm | 43.5 m³/s | |
Niederbiel Schleuse Kanal Op | Lahn | 456 cm | ||
Sarnau-Neu | Lahn | 142 cm | 24.2 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lahnakoski | Lahnakosken | 1484.1 cm | 18.7 m³/s |