We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 59 cm | 0.17 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 77 cm | 1.01 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 20 cm | 0.6 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 30 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 47 cm | 0.43 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 45 cm | 0.93 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 107 cm | 0.04 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 121 cm | 0.27 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 16 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 102 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 58 cm | 1.01 m³/s | |
Suhl | Lauter | 12 cm | 0.11 m³/s | |
Süßen | Lauter | 28 cm | 0.08 m³/s | |
Titting | Anlauter | 41 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 27 cm | 0.42 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 105 cm | 0.72 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 29 cm | 0.51 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 37.9 cm | 1.48 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 22 cm | 0.14 m³/s |