We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 150 cm | 0.64 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 186 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 150 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 43 cm | 0.38 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 72 cm | 0.42 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 18 cm | 0.53 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | delayed | ||
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 147 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 306 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.2 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 131 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.55 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 3.22 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.867552 ft | 2398.988 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.461832 ft | 2748.811 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.099272 ft | 889.56 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.629504 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.396248 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.97948 ft | 51.891 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 887.795 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.579136 ft | 72.012 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.219832 ft | 787.543 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.259776 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.659168 ft | 530.912 cfs |