We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 156 cm | 0.39 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 175 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 157 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 48 cm | 0.43 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.06 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 61 cm | 0.4 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 34 cm | 0.27 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 150 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 330 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.19 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.53 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 3.59 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.807528 ft | 2318.857 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.511688 ft | 2318.857 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 1999.039 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.939464 ft | 6.001 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.606168 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.139544 ft | 77.66 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1979.271 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.048832 ft | 109.077 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.279528 ft | 834.492 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.240096 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.388968 ft | 1029.701 cfs |