We found 10 actual water levels for 'Maine'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Angers - Basse Chaîne | Maine | 0.4 cm | ||
Angers - Haute Chaîne | Maine | -0.8 cm | 46.6 m³/s | |
Maizières | Romaine | 44.9 cm | 0.2 m³/s | |
Remouillé | Maine | 101.3 cm | 0.58 m³/s | |
Saint-Fulgent [Plessis Des Landes] | Maine | 67.4 cm | 0.13 m³/s | |
Saint-Georges-De-Montaigu [Fromage] | Petite Maine | 35.3 cm | 0.1 m³/s |
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Castlemaine | Maine Esty | 79.9 cm | ||
Riverville | Maine | 120.2 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Cutler Farris Wharf | Gulf Of Maine | 10.347416 ft |