We found 39 actual water levels for 'Mosel'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 1130 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 481 cm | 1060 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 614 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 661 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 643 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 451 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 377 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 564 cm | ||
Müden Up | Mosel | 576 cm | ||
Perl | Mosel | 426 cm | 593 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 435 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 635 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 455 cm | ||
Trier Up | Mosel | 587 cm | 1036.18 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 313 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 566 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 593 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 197.6 cm | 53.7 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 366.6 cm | 405 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 370.5 cm | 399 m³/s | |
Custines | Moselle | 193.7 cm | 296 m³/s | |
épinal | Moselle | 37.2 cm | 44.5 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 30.6 cm | 4.56 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 252.1 cm | 439 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 325.3 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 146.3 cm | 155 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 119.8 cm | 27.5 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 89.8 cm | 10.1 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 132.5 cm | 32.6 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 267.3 cm | 97.2 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 197.3 cm | 90 m³/s | |
Toul | Moselle | 175.4 cm | 160 m³/s | |
Uckange | Moselle | 284.2 cm | 574 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 79.9 cm | 11.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 59.2 cm |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 453 cm | ||
Remich | Moselle | 419 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 455 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 340 cm |