We found 16 actual water levels for 'Piedra'.
CHILE - [ ]
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 113.39 cm | 0.5 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 46.63 cm | 0.14 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 43 cm | 6.37 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 86.33 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 10.36 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68448 cm | 96.67 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 170 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 14 cm | 0.08 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 25 cm | 3 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 2.099528 ft | 524.911 cfs |