We found 20 actual water levels for 'Regen'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Cham | Regen | 48 cm | 22.8 m³/s | |
Chamerau | Regen | 183 cm | 10.3 m³/s | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 16 cm | 0.21 m³/s | |
Kienhof | Regen | 53 cm | 13 m³/s | |
Kötzting | Weißer Regen | 46 cm | 2 m³/s | |
Lohberg | Weißer Regen | 21 cm | 0.46 m³/s | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 27 cm | 1.45 m³/s | |
Marienthal | Regen | 231 cm | 18 m³/s | |
Nittenau | Regen | 42 cm | ||
Pulling | Regen | 40 cm | 39 m³/s | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 63 cm | 10.2 m³/s | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 32 cm | 5 m³/s | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 35 cm | 4 m³/s | |
Zwiesel | Großer Regen | 35 cm | 2 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 56 cm | 6.54 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 64 cm | 38.3 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 8 cm | 3.33 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 140 cm | 1.85 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 106 cm | 13.2 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 61 cm | 10.1 m³/s |