Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 44.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 26.6 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 36.2 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 156.5 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 81.8 cm | 0 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -51 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 16.47 cm | 0.07 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 91.4 cm | 0.36 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.655328 ft | 153.908 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1248.880336 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.65968 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.695344 ft | 152.849 cfs | |
Davisville | Warner | 2.90936 ft | 6.707 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.069864 ft | ||
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.009584 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.289696 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.0496 ft | 1.412 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.779656 ft | -7217.085 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.328688 ft | 11.649 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.769816 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.721352 ft | 25.416 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.283784 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.409488 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.76956 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.490816 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 46.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 32 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 57.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 24 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 40.4 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 35.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 25 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 29 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 203.4 cm |