Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.1 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 39.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 96.3 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 90.8 cm | 0.01 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 20.7 cm | 0.12 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 98.2 cm | 0.82 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.64516 ft | 193.091 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.06008 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.529464 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.595304 ft | 64.599 cfs | |
Davisville | Warner | 3.239328 ft | 17.65 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.409744 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.52972 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.489776 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.699696 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.159808 ft | 12.355 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -5267.819 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.120048 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.448736 ft | 13.767 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.769816 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.67124 ft | 81.19 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.149896 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.649512 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.510824 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 15.9 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.3 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.7 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 14.7 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 34.4 cm |