Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 97 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 16.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.2 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 77.5 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 71.6 cm | 0 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 29.08 cm | 0.26 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 127 cm | 4.81 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.975128 ft | 216.742 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.06008 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.109624 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.015144 ft | 279.929 cfs | |
Davisville | Warner | 7.038224 ft | 1489.307 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.489776 ft | 2.118 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41984 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.019752 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.1398 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.509456 ft | 21.18 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -6327.525 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.459856 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.8384 ft | 52.244 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.859688 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.85124 ft | 41.654 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.403832 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.20992 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.129632 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.480648 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 24.9 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.7 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 26.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 26.6 cm |