Encontramos 169 niveles de agua reales para 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 82 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 51 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 87 cm | ||
пегел силистра | Donau | 77 cm |
ALEMANIA - [ ]
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 53 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 51 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 116 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 232 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 251 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -23 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 102 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -66 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 30 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 191 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 246 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 84 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 83 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 270 cm | 1010 m³/s | |
Dürnstein | Donau | 325 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 407 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 125 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 720 cm | 1310 m³/s | |
Hainburg | Donau | 180 cm | 1290 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19394 cm | ||
Kienstock | Donau | 230 cm | 1340 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 240 cm | 1310 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 363 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1170 m³/s | |
Melk | Donau | 310 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 230 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 201 cm | 1440 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1296.45 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 214 cm | 1370 m³/s | |
Wilhering | Donau | 301 cm | ||
Ybbs | Donau | 235 cm | 1260 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 558 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 116 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -8 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -21 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -38 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 49 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -1 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 977 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 118 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -13 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 44 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 93 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 708 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 14 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2525 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 68 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 27 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 58 cm |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 154 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 97 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 667 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 105 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 29 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 85 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 729 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 655 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 219 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 84 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 250 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 24 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 432 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 321 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 200 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 148 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 152 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 86 cm |