Encontramos 113 niveles de agua reales para 'Els'.
BéLGICA
ALEMANIA
ITALIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Castelfiorentino (Gprs) | Elsa | -4 cm | 4.07 m³/s | |
Certaldo (Radio) | Last Elsa | -118 cm | 1.81 m³/s | |
Poggibonsi (Gprs) | Elsa | 81 cm | 2.79 m³/s | |
Ponte A Elsa (Radio) | Elsa | 76 cm | ||
Sr74 Maremmana (Radio) | Elsa | -9 cm |
CANADá
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Martha Creek | Revelstoke Reservoir | 2697.3 cm |
PAíSES BAJOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aadorp | Overijsselsch Kanaal | 1002 cm | ||
Delfzijl | Handelshaven | 126 cm | ||
Haandrik Kruisbrug | Overijsselsche Vecht | 918 cm | ||
Ijmuiden Noordersluis O | Welserkom Noordzeekanaal | -37 cm | ||
Ijmuiden Noordersluis W | Welserkom Noordzeekanaal | -38 cm | ||
Ommen Hesselmulertbrug | Overijsselsche Vecht | 255 cm | 19.05 m³/s | |
Spuisluis Oude Eemskanaal | Handelshaven | 54 cm | ||
Vechterweerd Beneden | Overijsselsche Vecht | -27 cm |
NORUEGA
AUSTRIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Au Bei Der Traun | Welser Mühlbach | 165 cm | ||
Gösselsdorfer See (Gösselsdorf) | Gösselsdorfer See | 213 cm | 214 m³/s |
HUNGRíA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bédai Szivattyútelep Béda | Kölked, Belső-Béda Holtág 1 | 205 cm | ||
Berecki Szivattyútelep Bel. 0+000 | Felsőberecki-Főcsatorna | 228 cm | ||
Dömsödi Szivattyútelep | Dömsödi-Holtág (Felső Szakasz) | 550 cm | ||
Dráva-Vízvár Felső Mellékág Vízvár | Vízvár-Felső-Mellékág | 261 cm | ||
Kiritói Szivattyútelep Felső | Felsőréhelyi-Főcsatorna | 8221 cm | ||
Rétközberencsi Sziv. Telep Felső Alvizi Csat. 0+000 | Felső-Alvízi-Tápcsatorna | 163 cm | ||
Zalaegerszeg | Felső-Válicka | -1 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Charleston | Daniels Creek | 3.588976 ft | ||
Fm 247 Near Huntsville | Nelson Creek | 182.183336 ft | ||
Martinsdale | South Fork Musselshell | 1.8696 ft | 17.297 cfs | |
Mason City 19th St Sw--Ifc | Chelsea Creek (N Central Ia) | 1135.919104 ft | ||
Musselshell | Musselshell | delayed | ||
Near Harlowton | Musselshell | 2.979224 ft | 59.657 cfs | |
Near Jermyn | Ayelsworth Creek Lake | 1107.73636 ft | ||
Near Kelseyville | Kelsey Creek | 2.149384 ft | 9.178 cfs | |
Near Lavina | Musselshell | delayed | ||
Near Martinsdale | Musselshell | delayed | ||
Near Mosby | Musselshell | 2.829328 ft | 110.842 cfs | |
Near Roundup | Musselshell | 1.56948 ft | 56.127 cfs | |
Near Shawmut | Musselshell | delayed | ||
Near Van Norman | Nelson Creek | 2.119536 ft | ||
S Foster | Dolly Cole Bk At Old Danielson Pk | 0.669776 ft |
REINO UNIDO
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bodiam Avenue Relief Channel Stage 2425 Masd | Daniels Brook | 59.8 cm | ||
Bodiam Avenue Stage 2225 Masd | Daniels Brook | 4.1 cm | ||
Sheepwash Bridge Stage E6980 Maod | Cuckmere & Pevensey Levels | 148.3 cm |