Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 145 cm | 0.79 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 187 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 13 cm | 0.53 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 28 cm | 0.09 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 84 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 79 cm | 0.29 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 17 cm | 0.17 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 130 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.25 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 138 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 322 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 85 cm | 0.22 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 140 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.63 m³/s | |
Schruns | Litz | 57 cm | 6.42 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 4.2 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.861408 ft | 5947.344 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.398552 ft | 4368.022 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.069352 ft | 11.649 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.925784 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.159296 ft | 371.003 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4458.037 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.718424 ft | 389.006 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 3.009072 ft | 2858.947 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.639672 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.168112 ft | 3448.457 cfs |