Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 147 cm | 0.75 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 190 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 152 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 52 cm | 0.65 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 102 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 55 cm | 0.12 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 29 cm | 0.73 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 34 cm | 0.55 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 151 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 327 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 92 cm | 0.42 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 149 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.52 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.08 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 4.9 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.877392 ft | 2408.872 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.411648 ft | 2628.791 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 26.713304 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 10.52716 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 2.899192 ft | 749.772 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.66952 ft | 1.059 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.236512 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 748.713 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 13.086544 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.608984 ft | 74.13 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.459856 ft | 312.758 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.259776 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.588976 ft | 492.788 cfs |