Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1239.1 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 173 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 348 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 156 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 265 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 19 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 120 cm | ||
Geislautern | Rossel | 51 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 1.22 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 83 cm | 0.49 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 102 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 78 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 77 cm | 0.39 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.67 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 16 cm | 1.62 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 29.8 cm | 0.3 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 45.5 cm | 0.65 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 17.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.5 cm | 0.07 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.8 cm | 0.95 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 25 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 67 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.9 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4048.2 cm | 23.53 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2512.1 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52034 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.7794 ft | 78.013 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.528184 ft | 83.308 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.919456 ft | 7.06 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.67892 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.6314 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.229672 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.789312 ft | 377.71 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5718.365776 ft | 16493.219 cfs | |
Sparta | La Crosse | delayed |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.8 cm | 0.04 m³/s |