Encontramos 16 niveles de agua reales para 'Piedra'.
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | -16 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 30 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 6 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 7 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 118.87 cm | 0.83 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 47.85 cm | 0.19 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 43 cm | 6.37 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 84 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 10.08 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68449 cm | 96.74 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 39 cm | ||
Nuevalos | Piedra | 29 cm | 3.78 m³/s | |
Nuevalos | Piedra Ortiz | 16 cm | 0.1 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 2.059512 ft | 502.672 cfs |