Encontramos 93 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 205 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.8 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 187 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 65 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 61.8 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4.01 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 36 cm | 32.8 m³/s | |
Landau | Isar | 119 cm | 168 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 126 cm | 150 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 94 cm | 0.7 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 151 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 147 cm | 49.7 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 110 cm | 21 m³/s | |
Moosburg | Isar | 66 cm | 55.5 m³/s | |
München | Isar | 164 cm | 118 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 149 m³/s | ||
Plattling | Isar | 183 cm | 153 m³/s | |
Puppling | Isar | 177 cm | 63.2 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 34 cm | 6.53 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 261 cm | 25 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 90.17 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 222 cm | 179 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 202 cm | 128 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 93 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 165 cm | 30.4 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -18 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 89 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 46 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 72 cm | 6.2 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139.4 cm | 0.29 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 129.3 cm | 14.39 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 110 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.72 cm | 1.01 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 93.9 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 113.2 cm | 0.74 m³/s | |
Padrón | Sar | 254.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | delayed | ||
Santiago De Compostela | Sar | 20.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 33 cm | 0.28 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 105 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 296 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 57 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.022752 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 2.629248 ft | 148.966 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.289696 ft | 114.019 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.06884 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.368448 ft | 339.939 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.997696 ft | 7.766 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.5092 ft | 11.296 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.11928 ft | 407.715 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.759136 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.718936 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.069352 ft | 0.706 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.338024 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27 cm |