Encontramos 96 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 277 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 208 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 318 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 101 cm | 2 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 104 cm | 125 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 110 cm | 123 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 82 cm | 0.47 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 121 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 78 cm | 7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 51 m³/s | |
München | Isar | 106 cm | 31 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 62.5 m³/s | ||
Plattling | Isar | 159 cm | 125 m³/s | |
Puppling | Isar | 133 cm | 23 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 20 cm | 2 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 12 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 192.88 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8500.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.4 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 140 cm | 56.5 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 128 cm | 41.2 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 42 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 96 cm | 6.12 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -15 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 45 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 69 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 31 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -42 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 53 cm | 2.1 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 218.3 cm | 31.9 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 104.1 cm | 3.6 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 112 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 36.88 cm | 0.35 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68146 cm | 11 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53194.9 cm | 5 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28602.7 cm | 1.6 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46907 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46850.2 cm | 3.5 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 112.7 cm | ||
Brión | Sar | 137 cm | 4.51 m³/s | |
Padrón | Sar | 268.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 23 cm | 4.54 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 51 cm | 2.71 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 110 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 322 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 32 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 858.620032 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.949888 ft | 223.802 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.339296 ft | 523.852 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 5.538608 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 9.957424 ft | 2579.018 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.097736 ft | 10.237 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.919712 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.409488 ft | 8.472 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 5.078752 ft | 1839.13 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 3.299024 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.299024 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.419328 ft | 10.943 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 202.827984 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.7 cm |