Nous avons trouvé 26 niveaux d'eau actuels pour 'Allier'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 37.4 cm | 9.3 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 50.6 cm | 18.8 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -81.4 cm | 75.7 m³/s | |
Coudes | Allier | 4.1 cm | 33.5 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -6.3 cm | 61.8 m³/s | |
Langeac | Allier | 89.8 cm | 15.9 m³/s | |
Langogne | Allier | 95.1 cm | 4.67 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 38 cm | 0.52 m³/s | |
Limons | Allier | -10.6 cm | 32.9 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -52.7 cm | ||
Moulins | Allier | -27.8 cm | 69 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 185.5 cm | 5.09 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 83.3 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 36.3 cm | 14.9 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 63.3 cm | 5.89 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 38.9 cm | 52.1 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 191.9 cm | 32.4 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 15.4 cm | 15 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.654384 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.634376 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.754352 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.914416 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.844552 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.904576 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.814376 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.834384 ft |