Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 19 cm | 0.1 m³/s | |
Massat | Arac | 43.1 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 80.3 cm | 5.58 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 128.6 cm | 3.03 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 6.45832 ft | 570.801 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 927.89232 ft | 12.002 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 4.728776 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.498848 ft | 7.766 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 4.608728 ft | 6.354 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.603096 ft | 23.651 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 10.9 cm |