Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 29.6 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 2965.6 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 133.6 cm | 1.52 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 39.5 cm | 0.98 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 31.8 cm | 0.57 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 39.5 cm | 0.53 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 38.4 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17948.8 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -2.6 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -71.8 cm | 0.58 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 11.3 cm | 1.13 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -183.5 cm | 4.35 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 47.5 cm | 4.38 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 167 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24205 cm | 0.51 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 26.4 cm | 0.11 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 7 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 32 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 221 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 89.92 cm | 0.34 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 129.84 cm | 0.12 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 40 cm | 2.29 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 7 cm |