Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 32 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 29 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134.2 cm | 2.17 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 50.4 cm | 2.85 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 35.8 cm | 1.23 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 50.3 cm | 1.05 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 43.2 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17960 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -10.2 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -60.6 cm | 1.09 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 20.5 cm | 2.04 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -165.8 cm | 8.91 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 50.8 cm | 6.65 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 173.2 cm | 1.47 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -36.4 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24218 cm | 1.82 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 42.4 cm | 0.52 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 13 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 19 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 16 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 213 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 96.93 cm | 0.33 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 147.83 cm | 0.52 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 85 cm | 13.45 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 8 cm |