Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 17.1 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 47.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 81.5 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 72.8 cm | 0.01 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 30.86 cm | 0.3 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 128.5 cm | 5.11 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.625152 ft | 134.846 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.05024 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.509712 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.685176 ft | 219.919 cfs | |
Davisville | Warner | 5.62848 ft | 576.802 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.919456 ft | 10.59 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.490032 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.249936 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.439848 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.65968 ft | 26.475 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -3318.553 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.189912 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.888584 ft | 59.657 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.849848 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.891256 ft | 43.419 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.443848 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.10988 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.41984 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.470808 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 24.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.3 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.7 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 22.1 cm |