Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Arnon'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Florac | Tarnon | 65.1 cm | 3.04 m³/s | |
Florac - He | Tarnon | -24 cm | 15 m³/s | |
Lignières | Arnon | 39.3 cm | ||
Loye-Sur-Arnon | Arnon | -1 cm | 0.42 m³/s | |
Mareuil-Sur-Arnon | Arnon | 56.6 cm | 1.03 m³/s | |
Méreau - Alnay | Arnon | 119.9 cm | 4.17 m³/s | |
Vebron | Tarnon | 45 cm | 2.65 m³/s |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 37.9 cm |