Nous avons trouvé 44 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1000.8 cm | 1.82 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 14 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 143 cm | ||
Auhammer | Eder | 66 cm | 3.69 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 40.2 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24074 cm | ||
Fritzlar | Eder | 109 cm | 13.8 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 49 cm | 2.07 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70390 cm | ||
Muesse | Eder | 44.3 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 14 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 89 cm | 7.26 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 36 cm | 0.53 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 69.4 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 301 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 758 cm | 26.6 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 762 cm | 26.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 759 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 763 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2865 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 249.92 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 129 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 15.6 cm | 0.14 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 55 cm | 1.2 m³/s | |
Eraul | Urederra | 88 cm | 3.22 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.335968 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.446688 ft | -0.353 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.01924 ft | 37.418 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.268664 ft | 1.059 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.48952 ft | 21.533 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 4.308936 ft | 1509.428 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.347416 ft | 43.772 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.468744 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.215592 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.7 cm | 1.15 m³/s |