Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 992.5 cm | 1.02 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 10 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 188 cm | ||
Auhammer | Eder | 46 cm | 0.81 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 25.6 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22507 cm | ||
Fritzlar | Eder | 138 cm | 28.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 83 cm | 8 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70405 cm | ||
Muesse | Eder | 34.1 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 76 cm | 1.97 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.39 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.7 cm | ||
Upsprunge | Heder | 68.3 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 305 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 613 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 738 cm | 27.2 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 615 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 739 cm | 27.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 613 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 741 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 744 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2872 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 227.17 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 154 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 17.8 cm | 0.21 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 38 cm | 0.25 m³/s | |
Eraul | Urederra | 69 cm | 1.06 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.585904 ft | 38.83 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.226344 ft | 3.177 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.889352 ft | 30.358 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.738688 ft | 10.59 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.919456 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.819416 ft | 222.743 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.347416 ft | 43.772 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.500112 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.37752 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.265448 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 606.9 cm | 0.48 m³/s |