Nous avons trouvé 6 niveaux d'eau actuels pour 'Illet'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | 51.6 cm | 0.67 m³/s | |
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | 11.6 cm | 0.28 m³/s | |
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | 19.5 cm | 0.09 m³/s | |
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | 40 cm | 1.1 m³/s | |
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | 26.6 cm | 0.02 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wayne City | Skillet Fork | 5.248656 ft | 28.593 cfs |