Nous avons trouvé 16 niveaux d'eau actuels pour 'Lez'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bollène | Lez | -103 cm | 0.57 m³/s | |
Bollène - Bollene Smbvl | Lez | -112 cm | ||
Bordes-Sur-Lez | Lez | 20.1 cm | 2.87 m³/s | |
Engomer [Balaguères] | Lez | 26.8 cm | 4.72 m³/s | |
Grignan [Pont D 541] | Lez | -12 cm | ||
Lattes [3ème écluse] | Lez | 287.7 cm | 0.96 m³/s | |
Lavalette | Lez | 30 cm | 0.33 m³/s | |
Loqueffret - Nestavel Bihan [Aval Retenue St Michel] | Ellez | delayed | ||
Montpellier - Trinquat | Lez | 35.2 cm | 0.66 m³/s | |
Saint-Clément-De-Rivière | Lez [Source] | 32.7 cm | 0.22 m³/s | |
Suze-La-Rousse | Lez | -94 cm | ||
Teyssières [Vieux Village] | Lez | 12 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ea 137 T������riez | Lezuza, J������car Medio | 0 m³/s | ||
Leza | Leza | 44 cm | 2.95 m³/s | |
Murillo De Río Leza | Leza | 0 cm | ||
Trevélez | Trevélez | 7 cm | 0.29 m³/s |