Nous avons trouvé 36 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 145 cm | 0.84 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 189 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.31 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 17 cm | 0.19 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 129 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 34 cm | 0.48 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 135 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 318 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 140 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.67 m³/s | |
Schruns | Litz | 59 cm | 7.26 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 4.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.05132 ft | 6497.318 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.298512 ft | 4178.108 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 3.22916 ft | 124.962 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.455504 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.209152 ft | 391.83 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4178.108 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.108088 ft | 436.661 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.38948 ft | 1979.271 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.689528 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.428472 ft | 2549.013 cfs |