Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 164 cm | 0.65 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 190 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 168 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 12 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 67 cm | 1.32 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 86 cm | 1.22 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 44 cm | 0.17 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | delayed | ||
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 164 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 354 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 86 cm | 0.27 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 154 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 1.5 m³/s | |
Schruns | Litz | 69 cm | 11.4 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.817368 ft | 2329.094 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.50152 ft | 2299.089 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.499104 ft | 1339.282 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.749552 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.536304 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.129376 ft | 75.895 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1339.282 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.969128 ft | 103.076 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.0496 ft | 661.875 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.220088 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.038992 ft | 847.553 cfs |