Nous avons trouvé 12 niveaux d'eau actuels pour 'Murr'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murr | Murr | 34 cm | 3.44 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | delayed | ||
Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 24 cm | 0.72 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 140.7 cm | 54.4 m³/s | |
Near The Mouth | Murray River | 774.7 cm | 66 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.499616 ft | 4.236 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 76.13044 ft | ||
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.179816 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.129632 ft | 0.706 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 5.2 cm |