Nous avons trouvé 44 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2422.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1333.4 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 101 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 86 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 128 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 211 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 30 cm | 0.11 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 126 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 2.31 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.5 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 103 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 186 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 99 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 90 cm | 0.77 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 2.02 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 95 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 36 cm | 2.9 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 34.4 cm | 0.58 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.6 cm | 0.51 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.6 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.9 cm | 0.87 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.2 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 496.8 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 84 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 890.9 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3932.7 cm | 0.39 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2468.6 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52046 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.859432 ft | 78.013 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.6584 ft | 103.076 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.659424 ft | 32.476 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.338528 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.561536 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.769816 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.089616 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.759136 ft | 371.003 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5732.062072 ft | 24289.93 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.94912 ft | 200.857 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.7 cm |