Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1254.8 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 190 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 127 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 127 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 232 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 24 cm | 0.1 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 121 cm | ||
Geislautern | Rossel | 53 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.28 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.55 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 112 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 71 cm | 0.53 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.9 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 17 cm | 2.03 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 43.9 cm | 1.52 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 48.5 cm | 0.66 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 28.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.3 cm | 0.06 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 174.6 cm | 1.13 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 24.5 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 908.9 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3936.5 cm | 0.47 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2452.4 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52040 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.07952 ft | 132.022 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.198544 ft | 77.307 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.58872 ft | 458.9 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.598376 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.601224 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.639928 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.109624 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.729288 ft | 362.884 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.760232 ft | 29587.754 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.699184 ft | 145.083 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.2 cm |