Nous avons trouvé 94 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 272 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 214 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 313.9 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 175 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 32 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 27.2 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 86 cm | 1.88 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32.2 m³/s | |
Landau | Isar | 104 cm | 125 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 112 cm | 111 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 94 cm | 0.75 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 110 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 119 cm | 23.1 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 97 cm | 14.3 m³/s | |
Moosburg | Isar | 73 cm | 66 m³/s | |
München | Isar | 112 cm | 38 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 86.3 m³/s | ||
Plattling | Isar | 160 cm | 125 m³/s | |
Puppling | Isar | 140 cm | 27.9 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4.84 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 255 cm | 19 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 145.22 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 77.5 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 279 cm | 300 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 253 cm | 210 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 49 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 184 cm | 39.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -27 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 68 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 27 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -35 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 83 cm | 9.5 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 154.3 cm | 1.91 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 120.9 cm | 10.02 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.11 cm | 0.97 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68201.2 cm | 43 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53256.2 cm | 60 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28611.5 cm | 3 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46890.2 cm | 11 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46954 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 105.8 cm | 1.5 m³/s | |
Brión | Sar | 127.4 cm | 2.7 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 25 cm | 5.15 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0 cm | ||
Sarria | Sarria | 52 cm | 2.91 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 119 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 328 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.47244 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.919712 ft | -59.304 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.409744 ft | 159.909 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.428984 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.798128 ft | 506.908 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.137752 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.569736 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.349464 ft | 8.119 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.108856 ft | 992.636 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.219576 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.239072 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.17956 ft | 2.824 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.137688 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.3 cm |