Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 201 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.8 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 182 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 39 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 34.5 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 117 cm | 3.93 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32.2 m³/s | |
Landau | Isar | 114 cm | 150 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 120 cm | 136 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 92 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 137 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 127 cm | 32.2 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 103 cm | 17.5 m³/s | |
Moosburg | Isar | 67 cm | 56.6 m³/s | |
München | Isar | 159 cm | 110 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 140 m³/s | ||
Plattling | Isar | 181 cm | 150 m³/s | |
Puppling | Isar | 152 cm | 38.3 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 31 cm | 5.79 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 90.17 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.8 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 212 cm | 160 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 191 cm | 112 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 85 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 29.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -26 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 48 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 85 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 38 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -36 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 74 cm | 6.7 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139.4 cm | 0.29 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 123.6 cm | 11.5 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 114 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 49.38 cm | 1.32 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 92.8 cm | 0.54 m³/s | |
Brión | Sar | 111.9 cm | 0.61 m³/s | |
Padrón | Sar | 256.1 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | delayed | ||
Santiago De Compostela | Sar | 20.9 cm | ||
Sarria | Sarria | 33 cm | 0.28 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 107 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 295 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 55 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.022752 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.629504 ft | -67.776 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.299536 ft | 115.078 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.079008 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.35828 ft | 336.762 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.997696 ft | 7.766 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.49936 ft | 10.943 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.899192 ft | 315.935 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.7298 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.829328 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.338024 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27 cm |