Nous avons trouvé 42 niveaux d'eau actuels pour 'Sor'
BOSNIE-HERZÉGOVINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Hs Kaloševići | Usora | 73.3 cm | 4.32 m³/s | |
Hs Tešanjka | Usora | 162.9 cm | 54.19 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amecke | Sorpe | 15 cm | 0.12 m³/s | |
Langscheid | Sorpe | 93 cm | 1.34 m³/s | |
Sorgbrück | Sorge | 561 cm | ||
Sorpetalsperre | Sorpesee | 28020 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bédarrides [Sorgue] | Sorgue De Velleron | 56.3 cm | 0 m³/s | |
Belval | Sormonne | 13.8 cm | 1.36 m³/s | |
Cambounet-Sur-Le-Sor | Sor | 102.4 cm | 1.82 m³/s | |
Chapelle-Sous-Dun [Les Moquets] | Sornin [Bras Principal] | 132.4 cm | ||
Courdemanche | Etangsort | 12.9 cm | 0.12 m³/s | |
Fontaine-De-Vaucluse [Moulin] | Sorgue De Velleron | 111.3 cm | 18.1 m³/s | |
Pouilly-Sous-Charlieu | Sornin | -20.3 cm | 5.22 m³/s | |
Saint-Affrique - Viaduc | Sorgues | 51.2 cm | 5.75 m³/s | |
Saint-Félix-De-Sorgues | Sorgues | 45.5 cm | 2.15 m³/s | |
Saint-Maurice-Lès-Châteauneuf [Pont D 8] - Echelle St Maurice | Sornin [Bras Principal] | 58.3 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ponte Guido (Radio) | Contesora | 16 cm | ||
Radi (Radio) | Sorra | 20 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Elkwater | Reesor Reservoir | 122647 cm | ||
Near Mcauley | Scissor Creek | 91.5 cm | 0.17 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Delémont, Pré-Guillaume | Sorne | 40812.7 cm | 9.8 m³/s |
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Medvode | Sora | 100 cm | 9.28 m³/s | |
Suha | Sora | 102 cm | 11.87 m³/s | |
Vešter | Selška Sora | 85 cm | 3.29 m³/s | |
železniki | Selška Sora | 152 cm | 1.95 m³/s | |
žiri | Poljanska Sora | 76 cm | 0.6 m³/s | |
Zminec | Poljanska Sora | 124 cm | 4.79 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Anglès (Riera D'osor) | Riera D'osor (Baix Ter Ter) | 16.66 cm | 0.31 m³/s | |
Baixo O Vicedo | Sor Mañón | 132.6 cm | 3.26 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Foktő, Szívattyútelep Alvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 83 cm | ||
Foktő, Szívattyú Telep Felvíz (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 248 cm | ||
Kocsordi Szivattyútelep Bel 0+000 | Kocsordi-Főcsatorna | 70 cm | ||
Kvassay Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 158 cm | ||
Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 175 cm | ||
Sorkifalud | Sorok-Perint | 37 cm | 0.6 m³/s | |
Szakmár (Cs-F-Cs) | Csorna-Foktői-Csatorna | 105 cm | ||
Szombathely | Sorok-Perint | 11 cm | 0.17 m³/s | |
Tassi Zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 709 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
S. King St | Cashie At Windsor | 0.93972 ft | ||
Winsor Rd Near South Foster | Winsor Brook | 1.319544 ft | 3.53 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bodicote Downstream Stage 1437th Masd | Sor Brook | -30.3 cm | ||
Bodicote Stage 1437th Masd | Sor Brook | 9.5 cm |