Trovati 63 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 44 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 25.3 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 50.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.3 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 75.4 cm | 0.01 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 36.15 cm | 0.43 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 159.6 cm | 13.11 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.555288 ft | 95.663 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.06008 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.319544 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.555288 ft | 156.026 cfs | |
Davisville | Warner | 6.04832 ft | 848.612 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.629504 ft | 3.883 cfs | |
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.339808 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.549728 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 2.409488 ft | 79.072 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 3208.77 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.649768 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 6.278248 ft | 151.084 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 35.690992 ft | 135.905 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.42384 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.269944 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.669776 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.370768 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.6 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.6 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.4 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 24.4 cm |