Trovati 48 livelli idrici aggiornati per 'Arno'
BELGIO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kersbeek-Miskom Afw | Stuw Arnoutsmolen Velpe | 2757.6 cm | ||
Kersbeek-Miskom Opw | Stuw Arnoutsmolen Velpe | 2959 cm |
GERMANIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bützow Gesamt | Warnow | 580 cm | 3.26 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 541 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 66 cm | 0.83 m³/s | |
Langen Brütz | Warnow | 51 cm | ||
Reez | Zarnow | 38 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 54 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 1 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 540 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 523 cm |
FRANCIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Florac [He] | Tarnon | -58.2 cm | 1 m³/s | |
Lignières | Arnon | 46.8 cm | ||
Loye-Sur-Arnon | Arnon | -0.7 cm | 0.3 m³/s | |
Mareuil-Sur-Arnon | Arnon | 52.8 cm | 0.7 m³/s | |
Méreau [Alnay] | Arnon | delayed | ||
Vébron | Tarnon | 48 cm | 2 m³/s |
ITALIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bocca D’arno | Arno | 89 cm | ||
Cassa Piaggioni Arno | Arno | 52 cm | ||
Cassa Piaggioni Invaso | Arno | 4 cm | ||
Chiusura Sarno | Sarno | 78 cm | ||
Empoli | Arno | -556 cm | 71.3 m³/s | |
Firenze Uffizi | Arno | 98 cm | 42 m³/s | |
Firenze Uffizi 2 | Arno | 223 cm | ||
Firenze Uffizi 3 | Arno | 100 cm | ||
Fucecchio Valle | Arno | -625 cm | 52.8 m³/s | |
Incisa Valle | Arno | 98 cm | 34.9 m³/s | |
Montelupo | Arno | 180 cm | ||
Montevarchi | Arno | 85 cm | 33.9 m³/s | |
Nave Di Rosano | Arno | 7 cm | 47.4 m³/s | |
Nave Rosano Valle | Arno | 192 cm | ||
Pisa A Sostegno | Arno | 85 cm | ||
Ponte A Signa | Arno | 35 cm | 64.3 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -19 cm | ||
Pontedera | Arno | -10 cm | 48.7 m³/s | |
Ponte Romito | Arno | 465 cm | ||
S. Giovanni Alla Vena Valle | Arno | 82 cm | 46.5 m³/s | |
S. Marzano Sarno | Sarno | 111 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 41 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -40 cm | ||
Stia | Arno | 73 cm | 0.74 m³/s | |
Subbiano | Arno | 109 cm | 10.9 m³/s |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Livingston | Sucarnoochee | 1.709536 ft | 190.973 cfs |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bissoe Stage 48137 | Carnon River | 40.1 cm | ||
Dalry | Garnock | 27.9 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 27.6 cm | ||
Kilbirnie | Garnock | 39.1 cm | ||
Kilwinning | Garnock | 21.6 cm |