Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 1.2 cm | ||
Cong Weir | Cong | 85.3 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.2 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 7.7 cm | 0.08 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 77.550024 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 94.935664 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.159552 ft | 335.703 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.373208 ft | 4048.204 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.538864 ft | 6267.515 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.998464 ft | 5697.773 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.528952 ft | 94.957 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.247632 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.97948 ft | 48.714 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.088848 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.3 cm |