Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2284 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1000.9 cm | 2.01 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 6 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 128 cm | ||
Auhammer | Eder | 71 cm | 4.74 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 43.7 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24044 cm | ||
Fritzlar | Eder | 95 cm | 7.87 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 43 cm | 1.38 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70389 cm | ||
Muesse | Eder | 46.7 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 72 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 92 cm | 6.63 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.37 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.4 cm | ||
Upsprunge | Heder | 65.7 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 309 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 794 cm | 38.4 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 795 cm | 38.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 793 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 798 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2867 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 293.4 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 130 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 49 cm | 3 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 52 cm | 0.91 m³/s | |
Eraul | Urederra | 85 cm | 2.79 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.476024 ft | 14.12 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.06628 ft | -0.353 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.039248 ft | 38.477 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.218808 ft | 0.706 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.309448 ft | 12.355 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.139288 ft | 751.537 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.387432 ft | 67.423 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1294.288656 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.36768 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.205752 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 608.7 cm | 2.06 m³/s |