Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 1.82 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 197 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 17 cm | 0.89 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 10 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 35 cm | 0.18 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 14 cm | 0.17 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 96 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.79 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 30 cm | 0.64 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | delayed | ||
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 136 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 292 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | delayed | ||
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 147 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 26 cm | 8 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 4.06 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 134 cm | 31 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.656864 ft | 7576.792 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.250816 ft | 9616.073 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.898424 ft | 5607.758 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.859432 ft | 3.883 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.235232 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.389224 ft | 465.96 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5597.521 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.928344 ft | 413.716 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.259264 ft | 1819.362 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.97948 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.048064 ft | 2888.952 cfs |