Trovati 58 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2561.6 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.9 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 91 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 116 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 125 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 173 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 27 cm | 0.09 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 16 cm | 0.12 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2401 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 700.3 cm | 1.62 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 5 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59466 cm | 90.23 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.55836 ft | 383.005 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.129376 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 1.389736 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 6.708256 ft | 3128.639 cfs | |
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 70.761736 ft | 499.848 cfs | |
Keene | Ashuelot | 70.781744 ft | ||
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.678152 ft | 2.471 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 5.478584 ft | 727.533 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.279784 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.55836 ft | 384.77 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.450016 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 1.679688 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.3292 ft | 61.422 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.489776 ft | 1.059 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.425656 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 1.799408 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 9.117744 ft | 2128.943 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 36.7 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 28.2 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 40.3 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 5.7 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 34.9 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 13 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 29.7 cm |