Trovati 32 livelli idrici aggiornati per 'Otta'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Finkenheerd, Deichsiel Bp | Pottack | 70 cm | ||
Greifenmühle | Rottach | 14 cm | 0.17 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 18 cm | 0.11 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38104 cm | ||
Rottach | Rottach | 108 cm | 0.39 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84793 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Britannia | Ottawa River | 5855.2 cm | 1580 m³/s | |
At Hockley | Nottawasaga River | 79.9 cm | 2.37 m³/s | |
At Mattawa | Ottawa River | 5234.5 cm | ||
At Thorne | Ottawa River | 957.8 cm | ||
Near Alliston | Nottawasaga River | 690 cm | 3.93 m³/s | |
Near Baxter | Nottawasaga River | 593 cm | 11.2 m³/s | |
Near Edenvale | Nottawasaga River | 464.6 cm | 23.2 m³/s |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bismo Rør 1 Secundary | Otta | -466.78 cm | ||
Bismo Rør 2 Secundary | Otta | -402.13 cm | ||
Bismo Rør 3 Secundary | Otta | -129.92 cm | ||
Grotli Rør 2 Secundary | Otta | -793.3 cm | ||
Lalm | Otta | 35483.9 cm | 147.68 m³/s | |
Ofossen | Otta | 38762.99 cm | 60.86 m³/s | |
Otta Sentrum Rør 7 Secundary | Otta | -627.25 cm | ||
Otta V Bismo 1 | Otta | 245.44 cm | ||
Otta V Bismo 2 | Otta | 187.77 cm | ||
Otta V Haugalykkja Rør 2 | Otta | -988.8 cm | ||
Vågåvatn | Otta | 214.9 cm | 120.87 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Lane | Pottawatomie Creek | 14.296208 ft | 4438.269 cfs | |
Lima | Ottawa | 11.24712 ft | 22.239 cfs | |
Near Garnett | Pottawatomie Creek | 11.947072 ft | 1439.534 cfs | |
Near Kalida | Ottawa | 4.598888 ft | 134.846 cfs | |
Near West Bridgewater | Ottauquechee | 3.469256 ft | 45.89 cfs | |
North Hartland | Ottauquechee | 37.640296 ft | 655.874 cfs | |
Nr Cottage Grove | Cottage Grove Lake | 781.819816 ft | ||
University Of Toledo | Ottawa | 5.598632 ft | 240.746 cfs |