Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Piedra'
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | -16 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 33 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 6 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 6 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 118.87 cm | 0.83 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 47.85 cm | 0.19 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 43 cm | 6.37 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 84 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 10.08 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68449 cm | 96.74 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 39 cm | ||
Nuevalos | Piedra | 29 cm | 3.78 m³/s | |
Nuevalos | Piedra Ortiz | 16 cm | 0.1 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 2.059512 ft | 502.672 cfs |